Tankozidna aluminijska okrugla cijev

Kratki opis:

Aluminijske okrugle cijevi, aluminijske okrugle cijevi, aluminijske okrugle cijevi


detalji o proizvodu

Oznake proizvoda

Matrice za ekstruziju aluminijskih okruglih cijevi na zalihama

KlikPopis veličina aluminijskih okruglih cijeviza potpuni popis veličina aluminijskih okruglih cijevi.

U nastavku navodimo samo mali dio najčešće korištenih veličina na skladištu.Ako trebate druge specifikacije izPopis veličina aluminijskih okruglih cijevi, dopustite da vam pomognemo.Možemo osigurati vanjski promjer od 3 mm do 300 mm i debljinu od 0,3 mm do 50 mm.

Dio popisa veličina aluminijskih okruglih cijevi - postojeće matrice
5 OD x 1,15 Zid 18 OD x 1,5 Zid 25 OD x 8,7 Zid 33 OD x 6.975 Zid 45 OD x 3 Zid 60 OD x 7,5 Zid 84 OD x 20,5 Zid
5,5 OD x 1 zid 18 OD x 2 Zid 25 OD x 9 Zid 33 OD x 8,75 Zid 45 OD x 3,5 Zid 60 OD x 11,5 Zid 85 OD x 6 Zid
6 OD x 1,75 Zid 18 OD x 3 Zid 25,2 OD x 5,3 Zid 33,3 OD x 7,5 Zid 45 OD x 6 Zid 60 OD x 15 Zid 85 OD x 15 Zid
6,5 OD x 1,25 Zid 18 OD x 4.875 Zid 25,4 OD x 5 Zid 34 OD x 4,75 Zid 45 OD x 9 Zid 60,2 OD x 5,2 Zid 85 OD x 27,5 Zid
7 OD x 1,5 Zid 18 OD x 5,75 Zid 25,5 OD x 7,1 Zid 34,5 OD x 5,25 Zid 45 OD x 11,5 Zid 61 OD x 11 Zid 86 OD x 5 Zid
7,2 OD x 1,85 Zid 18,5 OD x 3,45 Zid 25,8 OD x 4,65 Zid 34,9 OD x 2,9 Zid 45 OD x 16,5 Zid 61,2 OD x 6,7 Zid 87 OD x 10,5 Zid
7,5 OD x 2,25 Zid 18,5 OD x 4,35 Zid 26 OD x 3,5 Zid 35 OD x 2 Zid 45,5 OD x 4 Zid 62 OD x 7 Zid 87,6 OD x 31,8 Zid
8 OD x 2,5 Zid 18,9 OD x 4 Zid 26 OD x 8 Zid 35 OD x 6 Zid 46 OD x 5,4 Zid 62,25 OD x 3,625 Zid 89 OD x 15,5 Zid
8,5 OD x 1,75 Zid 19 OD x 1,5 Zid 26,2 OD x 4,6 Zid 35 OD x 8 Zid 46 OD x 11 Zid 63 OD x 7,5 Zid 90 OD x 4 Zid
9 OD x 1,5 Zid 19 OD x 3,25 Zid 26,3 OD x 6,8 Zid 35 OD x 11 Zid 46 OD x 15,5 Zid 63 OD x 15,1 Zid 90 OD x 10 Zid
9,5 OD x 1,25 Zid 19,2 OD x 3,1 Zid 26,5 OD x 5 Zid 36 OD x 4,5 Zid 47 OD x 16,5 Zid 64 OD x 7 Zid 91 OD x 15,5 Zid
10 OD x 1,5 Zid 19,5 OD x 4,6 Zid 27 OD x 2 Zid 36 OD x 8,5 Zid 48 OD x 3 Zid 64,2 OD x 5,35 Zid 92,5 OD x 7 Zid
10 OD x 4 Zid 20 OD x 3,25 Zid 27 OD x 8,5 Zid 36,3 OD x 5,65 Zid 48 OD x 9 Zid 65 OD x 5,5 Zid 95 OD x 24 Zid
10,5 OD x 3,35 Zid 20 OD x 5 Zid 27,2 OD x 9,35 Zid 36,5 OD x 4,75 Zid 48 OD x 14,5 Zid 65 OD x 10 Zid 96 OD x 17 Zid
11 OD x 2,5 Zid 20 OD x 6.425 Zid 28 OD x 3 Zid 36,5 OD x 9,5 Zid 48,2 OD x 5,2 Zid 65 OD x 14,5 Zid 97 OD x 15,5 Zid
12 OD x 1,5 Zid 20 OD x 7,9 Zid 28 OD x 6 Zid 37 OD x 8,5 Zid 49 OD x 7,5 Zid 66 OD x 4,5 Zid 100 OD x 7 Zid
12 OD x 3,5 Zid 20,5 OD x 7,25 Zid 28 OD x 10,65 Zid 38 OD x 6,75 Zid 50 OD x 2 Zid 67 OD x 12,5 Zid 102 OD x 21 Zid
12,5 OD x 2,75 Zid 20,8 OD x 4,3 Zid 28,43 OD x 3,965 Zid 38 OD x 11,25 Zid 50 OD x 4 Zid 68 OD x 24 Zid 105 OD x 25 Zid
12,7 OD x 4,5 Zid 21 OD x 4 Zid 28,6 OD x 4,075 Zid 38 OD x 15,5 Zid 50 OD x 6 Zid 69,3 OD x 13,65 Zid 108 OD x 20 Zid
13 OD x 2 Zid 21 OD x 6,15 Zid 28,88 OD x 1,485 Zid 39 OD x 3,5 Zid 50 OD x 12 Zid 70 OD x 5 Zid 110 OD x 18,25 Zid
13 OD x 3,75 Zid 21,5 OD x 3,4 Zid 29 OD x 8 Zid 39,5 OD x 10,5 Zid 50,5 OD x 2,25 Zid 70 OD x 16 Zid 115 OD x 30 Zid
13,5 OD x 4,75 Zid 22 OD x 5,25 Zid 29,65 OD x 10,475 Zid 40 OD x 7,5 Zid 53 OD x 6 Zid 71,5 OD x 9 Zid 121 OD x 23,25 Zid
13,8 OD x 4,05 Zid 22 OD x 5,5 Zid 29,8 OD x 8,15 Zid 40 OD x 8 Zid 53 OD x 6,25 Zid 72 OD x 4 Zid 124 OD x 14,5 Zid
14 OD x 1 zid 22 OD x 6,1 Zid 30 OD x 1 zid 40 OD x 9 Zid 53 OD x 6,5 Zid 72 OD x 6 Zid 125 OD x 10 Zid
14 OD x 2 Zid 22 OD x 7 Zid 30 OD x 2,5 Zid 40 OD x 10,5 Zid 53 OD x 10,5 Zid 72 OD x 8 Zid 125 OD x 21,5 Zid
14 OD x 2,5 Zid 22,1 OD x 6,05 Zid 30 OD x 4,05 Zid 40 OD x 15,85 Zid 53,5 OD x 7 Zid 72 OD x 17,5 Zid 125,6 OD x 20,45 Zid
14 OD x 2,8 Zid 22,2 OD x 5 Zid 30 OD x 5 Zid 40,2 OD x 4,2 Zid 53,5 OD x 7,25 Zid 73 OD x 14 Zid 125,6 OD x 20,45 Zid
14 OD x 3,5 Zid 22,5 OD x 5,15 Zid 30 OD x 6 Zid 40,5 OD x 3,5 Zid 54 OD x 6 Zid 74 OD x 7 Zid 130 OD x 6 Zid
14,5 OD x 3,65 Zid 22,8 OD x 3,1 Zid 30 OD x 7 Zid 40,5 OD x 6,65 Zid 54 OD x 10,5 Zid 75 OD x 2 Zid 130 OD x 33,5 Zid
15 OD x 0,8 Zid 23 OD x 3,5 Zid 30 OD x 8,9 Zid 40,5 OD x 6,85 Zid 55 OD x 1,5 Zid 75 OD x 6 Zid 136 OD x 24 Zid
15 OD x 1 zid 23 OD x 4,5 Zid 30 OD x 9 Zid 40,5 OD x 10 Zid 55 OD x 2 Zid 75 OD x 10 Zid 140 OD x 20 Zid
15 OD x 3,5 Zid 23 OD x 8,15 Zid 30 OD x 10,65 Zid 41 OD x 2 Zid 55 OD x 4 Zid 75 OD x 16,5 Zid 146 OD x 37 Zid
15 OD x 5,5 Zid 23,2 OD x 5,1 Zid 30,3 OD x 4,9 Zid 41 OD x 6,5 Zid 55 OD x 6,75 Zid 75,7 OD x 9,6 Zid 150 OD x 35 Zid
15 OD x 5,5 Zid 23,5 OD x 9,75 Zid 30,3 OD x 8,35 Zid 41 OD x 7,5 Zid 55 OD x 10 Zid 76 OD x 2,75 Zid 152 OD x 10 Zid
15,5 OD x 3 Zid 24 OD x 3 Zid 31 OD x 3,5 Zid 41 OD x 14 Zid 55 OD x 16,4 Zid 76 OD x 5 Zid 155 OD x 25 Zid
15,5 OD x 4,75 Zid 24 OD x 4 Zid 31 OD x 4 Zid 41,5 OD x 4,94 Zid 55 OD x 17,5 Zid 76 OD x 8 Zid 155 OD x 41,5 Zid
16 OD x 1 zid 24 OD x 4 Zid 31 OD x 5 Zid 41,7 OD x 3,35 Zid 55,2 OD x 5,2 Zid 76 OD x 10 Zid 160 OD x 10 Zid
16 OD x 5,1 Zid 24,5 OD x 6,5 Zid 32 OD x 3,85 Zid 42 OD x 14 Zid 56 OD x 19 Zid 78,5 OD x 15,35 Zid 187 OD x 23,5 Zid
16 OD x 5,5 Zid 24,5 OD x 8,65 Zid 32 OD x 4,3 Zid 42 OD x 15,9 Zid 56 OD x 20,5 Zid 79,8 OD x 3,9 Zid 191 OD x 8,5 Zid
16,5 OD x 4 Zid 25 OD x 3,9 Zid 32 OD x 8 Zid 42,9 OD x 10,5 Zid 57 OD x 9 Zid 80 OD x 8 Zid 206 OD x 35,25 Zid
16,5 OD x 4,35 Zid 25 OD x 4 Zid 32 OD x 9 Zid 43 OD x 4,75 Zid 58 OD x 5 Zid 80 OD x 9,5 Zid 215 OD x 31,5 Zid
17 OD x 2,5 Zid 25 OD x 6 Zid 32,5 OD x 3,5 Zid 44 OD x 4 Zid 58 OD x 16 Zid 80 OD x 20 Zid 280 OD x 17,5 Zid
17,5 OD x 3,5 Zid 25 OD x 7,5 Zid 33 OD x 3 Zid 45 OD x 1,5 Zid 60 OD x 2 Zid 82,3 OD x 12,9 Zid 300 OD x 6,35 Zid

detalji o proizvodu

 

ime proizvoda Aluminijske okrugle cijevi/cijevi/cijevi/cijevi/cijevi
Vrsta materijala Aluminij
Razred legure Serija 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435 itd.
Serija 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, itd.
3000 serije: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, itd.
Serija 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, itd.
Serija 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, itd.
Serija 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, itd.
Temperament T3-T8
Standard ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T itd
Veličina Vanjski promjer: 3-300 mm, Debljina stijenke: 0,3-50 mm
Oblik Okrugli/Kvadratni/Pravokutni/Prilagođeni oblik
Površinski Završna obrada mlina, anodizirana, elektroforeza, premazivanje prahom, drvena zrna, pjeskarenje ili po narudžbi
Boja Svijetlo srebro, crno, šampanjac, zlato, ružičasto zlato, brončano, plavo, sivo ili prilagođeno
Primjena 1. Svjetlo, solarna ploča.
2. Arhitektonske obloge, strop, ormar itd.
3. Kofer, dizalo, natpisna pločica, okvir za fotografije itd.
4. Dekoracija automobila
5. Komponente namještaja
6. Kućanski aparati: hladnjak, mikrovalna pećnica, stereo oprema.
7. Zrakoplovstvo i zrakoplovstvo.
8, Atletski okviri, stalci itd.

Usluga izrade

detail-(6)

Dovršavanje

detail (4)
detail (5)

Jiangyin City METALS Products Co., Ltd može pružiti širok raspon standardnih iprilagođeni/posebni oblici.


  • Prethodno:
  • Sljedeći:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je